รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลประกอบการรอบปี 2563 2564 2565
รายได้จากการขายและบริการ 1,019.49 1,171.99 1,216.45
รายได้รวม 1,040.45 1,185.03 1,236.70
ต้นทุนขายและบริการ (706.47) (875.42) (1,068.08)
กำไรขั้นต้น 330.77 296.57 148.37
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (146.50) (189.27) (147.94)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 187.48 106.94 19.21
กำไรสุทธิ 157.53 88.36 15.84
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 157.68 91.67 16.74
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.462 0.259 0.046
เงินปันผลต่อหุ้น 0.40
(341,092,557)
0.20
(341,092,557)
0.20*
(341,092,557)
สินทรัพย์รวม 1,935.66 1,885.60 1,847.12
หนี้สินรวม 243.48 250.97 263.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,692.19 1,634.63 1,583.25

* รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566