รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
| ผลประกอบการรอบปี | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการขายและบริการ | 1,337.12 | 1,515.44 | 1,584.56 |
| รายได้รวม | 1,360.91 | 1,542.52 | 1,617.60 |
| ต้นทุนขายและบริการ | (1,108.49) | (1,197.05) | (1,356.00) |
| กำไรขั้นต้น | 228.62 | 318.4 | 228.56 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (167.12) | (199.89) | (215.97) |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ | 84.38 | 144.48 | 45.65 |
| กำไรสุทธิ | 66.89 | 112.69 | 28.06 |
| กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี | 66.89 | 108.11 | 21.37 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.196 | 0.332 | 0.085 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | 0.20 (341,092,557.00) |
0.25 (341,092,557.00) |
0.20 (341,092,557.00) |
| สินทรัพย์รวม | 1,862.20 | 1,997.96 | 2,351.81 |
| หนี้สินรวม | 280.18 | 373.94 | 786.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,582.02 | 1,624.01 | 1,565.04 |