รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลประกอบการรอบปี 2564 2565 2566
รายได้จากการขายและบริการ 1,171.99 1,216.45 1,337.12
รายได้รวม 1,185.03 1,236.70 1,360.91
ต้นทุนขายและบริการ (875.42) (1,068.08) (1,108.49)
กำไรขั้นต้น 296.57 148.37 228.62
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (189.27) (147.94) (167.12)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 106.94 19.21 84.38
กำไรสุทธิ 88.36 15.84 66.89
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 91.67 16.74 66.89
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.259 0.046 0.196
เงินปันผลต่อหุ้น 0.20
(341,092,557)
0.20*
(341,092,557)
0.20*
(341,092,557)
สินทรัพย์รวม 1,885.60 1,847.12 1,862.20
หนี้สินรวม 250.97 263.87 280.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,634.63 1,583.25 1,582.02

* รอผลการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้ถืือหุ้้นประจำปีี 2567