รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
| ผลประกอบการรอบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการขายและบริการ | 1,216.45 | 1,337.12 | 1,515.44 |
| รายได้รวม | 1,236.70 | 1,360.91 | 1,542.52 |
| ต้นทุนขายและบริการ | (1,068.08) | (1,108.49) | (1,197.05) |
| กำไรขั้นต้น | 148.37 | 228.62 | 318.40 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (147.94) | (167.12) | (199.89) |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ | 20.18 | 84.38 | 144.48 |
| กำไรสุทธิ | 15.84 | 66.89 | 112.69 |
| กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี | 16.74 | 66.89 | 108.11 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.046 | 0.196 | 0.332 |
| เงินปันผลต่อหุ้น | 0.20 (341,092,557) |
0.20 (341,092,557) |
0.25* (341,092,557) |
| สินทรัพย์รวม | 1,847.12 | 1,862.20 | 1,997.96 |
| หนี้สินรวม | 263.87 | 280.18 | 373.94 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,583.25 | 1,582.02 | 1,624.01 |
* รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568