รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลประกอบการรอบปี | 2562 | 2563 | 2564 |
---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ | 965.17 | 1,019.49 | 1,171.99 |
รายได้รวม | 985.04 | 1,040.45 | 1,185.03 |
ต้นทุนขายและบริการ | (615.25) | (706.47) | (878.37) |
กำไรขั้นต้น | 368.42 | 330.77 | 305.05 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (153.17) | (146.50) | (145.47) |
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ | 217.62 | 187.48 | 161.19 |
กำไรสุทธิ | 198.40 | 157.53 | 127.22 |
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี | 197.18 | 157.68 | 130.53 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.578 | 0.462 | 0.373 |
เงินปันผลต่อหุ้น | 0.15 (341,092,557) |
0.40 (341,092,557) |
0.20* (341,092,557) |
สินทรัพย์รวม | 1,856.37 | 1,935.66 | 1,986.93 |
หนี้สินรวม | 217.54 | 243.48 | 250.97 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,638.83 | 1,692.19 | 1,735.96 |
* รอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565