ราคาย้อนหลัง จาก : 04 พ.ย. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 04/01/2566 ถึง 17/01/2566 ) |
4.90 | 4.90 | 4.54 | 4.72 | 672,216 | 3,158,230 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 02/12/2565 ถึง 03/01/2566 ) |
4.66 | 4.80 | 4.50 | 4.76 | 1,070,562 | 4,941,092 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
31/01/2566 | 4.68 | 4.68 | 4.54 | 4.66 | 287,904 | 1,317,576 |
30/01/2566 | 4.64 | 4.70 | 4.64 | 4.68 | 23,215 | 107,946 |
27/01/2566 | 4.64 | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 14,800 | 68,650 |
26/01/2566 | 4.64 | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 28,609 | 132,404 |
25/01/2566 | 4.68 | 4.68 | 4.62 | 4.64 | 48,100 | 223,636 |
24/01/2566 | 4.64 | 4.68 | 4.62 | 4.68 | 76,001 | 352,246 |
23/01/2566 | 4.60 | 4.66 | 4.60 | 4.64 | 94,131 | 435,130 |
20/01/2566 | 4.62 | 4.66 | 4.62 | 4.64 | 72,500 | 335,518 |
19/01/2566 | 4.68 | 4.68 | 4.60 | 4.68 | 425,001 | 1,960,838 |
18/01/2566 | 4.68 | 4.72 | 4.62 | 4.68 | 49,800 | 233,040 |
17/01/2566 | 4.70 | 4.74 | 4.68 | 4.72 | 25,359 | 118,776 |
16/01/2566 | 4.64 | 4.70 | 4.64 | 4.70 | 18,100 | 84,608 |
13/01/2566 | 4.76 | 4.76 | 4.66 | 4.66 | 165,101 | 771,692 |
12/01/2566 | 4.74 | 4.78 | 4.74 | 4.76 | 29,601 | 140,342 |
11/01/2566 | 4.66 | 4.74 | 4.66 | 4.74 | 26,210 | 122,714 |
10/01/2566 | 4.66 | 4.66 | 4.62 | 4.66 | 78,221 | 363,422 |
09/01/2566 | 4.70 | 4.74 | 4.54 | 4.66 | 130,213 | 606,134 |
06/01/2566 | 4.72 | 4.74 | 4.70 | 4.74 | 30,610 | 144,586 |
05/01/2566 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 48,501 | 229,674 |
04/01/2566 | 4.90 | 4.90 | 4.66 | 4.80 | 120,300 | 576,282 |
03/01/2566 | 4.68 | 4.76 | 4.68 | 4.76 | 21,300 | 100,348 |
30/12/2565 | 4.76 | 4.76 | 4.74 | 4.74 | 15,200 | 72,208 |
29/12/2565 | 4.70 | 4.70 | 4.66 | 4.70 | 26,300 | 122,642 |
28/12/2565 | 4.70 | 4.70 | 4.68 | 4.70 | 20,900 | 97,878 |
27/12/2565 | 4.70 | 4.74 | 4.70 | 4.70 | 501 | 2,358 |
26/12/2565 | 4.76 | 4.80 | 4.60 | 4.66 | 44,510 | 210,450 |
23/12/2565 | 4.76 | 4.76 | 4.70 | 4.72 | 19,103 | 90,208 |
22/12/2565 | 4.74 | 4.74 | 4.66 | 4.70 | 37,300 | 174,558 |
21/12/2565 | 4.60 | 4.66 | 4.60 | 4.66 | 205,710 | 950,350 |
20/12/2565 | 4.60 | 4.62 | 4.56 | 4.56 | 237,540 | 1,091,694 |
19/12/2565 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.54 | 90,800 | 411,850 |
16/12/2565 | 4.58 | 4.58 | 4.56 | 4.58 | 36,100 | 165,318 |
15/12/2565 | 4.66 | 4.66 | 4.58 | 4.60 | 33,300 | 153,382 |
14/12/2565 | 4.62 | 4.62 | 4.60 | 4.62 | 16,100 | 74,182 |
13/12/2565 | 4.60 | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 48,350 | 222,202 |
09/12/2565 | 4.60 | 4.62 | 4.58 | 4.60 | 63,609 | 291,840 |
08/12/2565 | 4.60 | 4.62 | 4.60 | 4.62 | 25,500 | 117,472 |
07/12/2565 | 4.64 | 4.64 | 4.60 | 4.62 | 43,418 | 199,718 |
06/12/2565 | 4.60 | 4.66 | 4.60 | 4.66 | 65,321 | 300,756 |
02/12/2565 | 4.66 | 4.66 | 4.60 | 4.62 | 19,700 | 91,678 |
01/12/2565 | 4.70 | 4.72 | 4.60 | 4.66 | 62,202 | 289,458 |
30/11/2565 | 4.64 | 4.68 | 4.62 | 4.68 | 119,619 | 554,804 |
29/11/2565 | 4.58 | 4.60 | 4.56 | 4.60 | 30,400 | 139,222 |
28/11/2565 | 4.58 | 4.62 | 4.54 | 4.58 | 61,500 | 281,440 |
25/11/2565 | 4.62 | 4.62 | 4.56 | 4.60 | 37,010 | 169,400 |
24/11/2565 | 4.64 | 4.64 | 4.60 | 4.60 | 37,810 | 174,206 |
23/11/2565 | 4.66 | 4.66 | 4.60 | 4.62 | 13,100 | 60,320 |
22/11/2565 | 4.68 | 4.68 | 4.56 | 4.66 | 251,610 | 1,159,984 |
21/11/2565 | 4.64 | 4.68 | 4.64 | 4.68 | 21,500 | 99,988 |
18/11/2565 | 4.66 | 4.68 | 4.62 | 4.68 | 25,310 | 117,592 |
17/11/2565 | 4.62 | 4.66 | 4.62 | 4.66 | 67,510 | 313,924 |
16/11/2565 | 4.62 | 4.66 | 4.62 | 4.62 | 81,100 | 375,364 |
15/11/2565 | 4.60 | 4.68 | 4.60 | 4.66 | 198,104 | 918,368 |
14/11/2565 | 4.70 | 4.70 | 4.60 | 4.70 | 365,601 | 1,695,990 |
11/11/2565 | 4.94 | 4.94 | 4.70 | 4.74 | 196,000 | 945,898 |
10/11/2565 | 4.90 | 4.92 | 4.88 | 4.88 | 8,200 | 40,244 |
09/11/2565 | 4.94 | 4.94 | 4.88 | 4.90 | 29,800 | 146,678 |
08/11/2565 | 4.86 | 4.94 | 4.86 | 4.94 | 16,724 | 81,490 |
07/11/2565 | 4.92 | 4.96 | 4.92 | 4.92 | 64,300 | 317,296 |
04/11/2565 | 4.88 | 4.92 | 4.86 | 4.92 | 14,604 | 71,470 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น