ราคาย้อนหลัง จาก : 23 ก.ย. 2568 ถึง 19 ธ.ค. 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20/11/2568 ถึง 03/12/2568 ) |
3.52 | 3.54 | 3.38 | 3.44 | 627,719 | 2,162,221 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 22/10/2568 ถึง 19/11/2568 ) |
3.66 | 3.72 | 3.54 | 3.54 | 639,926 | 2,325,757 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 19/12/2568 | 3.44 | 3.44 | 3.40 | 3.40 | 44,455 | 151,751 |
| 18/12/2568 | 3.42 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 51,152 | 174,878 |
| 17/12/2568 | 3.32 | 3.42 | 3.32 | 3.42 | 40,539 | 138,318 |
| 16/12/2568 | 3.36 | 3.38 | 3.36 | 3.38 | 31,311 | 105,362 |
| 15/12/2568 | 3.28 | 3.36 | 3.28 | 3.36 | 14,450 | 48,063 |
| 12/12/2568 | 3.30 | 3.34 | 3.30 | 3.34 | 5,900 | 19,614 |
| 11/12/2568 | 3.34 | 3.34 | 3.32 | 3.32 | 25,251 | 83,838 |
| 09/12/2568 | 3.38 | 3.38 | 3.32 | 3.32 | 50,400 | 169,534 |
| 08/12/2568 | 3.32 | 3.40 | 3.32 | 3.38 | 155,363 | 518,343 |
| 04/12/2568 | 3.40 | 3.42 | 3.36 | 3.40 | 58,601 | 198,617 |
| 03/12/2568 | 3.42 | 3.44 | 3.42 | 3.44 | 10,200 | 34,888 |
| 02/12/2568 | 3.42 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 62,600 | 212,078 |
| 01/12/2568 | 3.40 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 10,253 | 34,865 |
| 28/11/2568 | 3.42 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 23,100 | 78,762 |
| 27/11/2568 | 3.42 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 57,700 | 197,172 |
| 26/11/2568 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 63,400 | 216,829 |
| 25/11/2568 | 3.44 | 3.44 | 3.40 | 3.42 | 80,158 | 273,957 |
| 24/11/2568 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.44 | 182,250 | 628,183 |
| 21/11/2568 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.50 | 75,858 | 266,273 |
| 20/11/2568 | 3.52 | 3.54 | 3.50 | 3.52 | 62,200 | 219,214 |
| 19/11/2568 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.54 | 27,355 | 97,074 |
| 18/11/2568 | 3.58 | 3.62 | 3.56 | 3.60 | 39,745 | 143,069 |
| 17/11/2568 | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 3.62 | 42,000 | 151,880 |
| 14/11/2568 | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 3.62 | 58,100 | 209,840 |
| 13/11/2568 | 3.64 | 3.64 | 3.58 | 3.60 | 153,230 | 555,735 |
| 12/11/2568 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 900 | 3,294 |
| 11/11/2568 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 10,100 | 36,966 |
| 10/11/2568 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 62,530 | 228,859 |
| 07/11/2568 | 3.66 | 3.68 | 3.62 | 3.68 | 25,630 | 93,453 |
| 06/11/2568 | 3.66 | 3.68 | 3.66 | 3.66 | 12,841 | 47,198 |
| 05/11/2568 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 200 | 736 |
| 04/11/2568 | 3.64 | 3.70 | 3.62 | 3.68 | 31,800 | 115,408 |
| 03/11/2568 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 3.70 | 8,500 | 31,316 |
| 31/10/2568 | 3.64 | 3.68 | 3.64 | 3.68 | 4,200 | 15,292 |
| 30/10/2568 | 3.66 | 3.68 | 3.66 | 3.68 | 35,541 | 130,083 |
| 29/10/2568 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 3.70 | 12,800 | 46,954 |
| 28/10/2568 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 13,000 | 48,040 |
| 27/10/2568 | 3.70 | 3.72 | 3.70 | 3.70 | 26,504 | 98,066 |
| 24/10/2568 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.68 | 63,300 | 229,588 |
| 22/10/2568 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 3.70 | 11,650 | 42,906 |
| 21/10/2568 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.68 | 19,587 | 72,273 |
| 20/10/2568 | 3.68 | 3.72 | 3.68 | 3.68 | 7,242 | 26,851 |
| 17/10/2568 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.70 | 15,400 | 56,976 |
| 16/10/2568 | 3.72 | 3.72 | 3.68 | 3.68 | 42,930 | 158,788 |
| 15/10/2568 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 11,600 | 43,384 |
| 14/10/2568 | 3.72 | 3.74 | 3.70 | 3.70 | 16,700 | 61,952 |
| 10/10/2568 | 3.76 | 3.76 | 3.68 | 3.76 | 31,543 | 117,538 |
| 09/10/2568 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 1,604 | 6,095 |
| 08/10/2568 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 1,111 | 4,155 |
| 07/10/2568 | 3.76 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 19,600 | 74,154 |
| 06/10/2568 | 3.80 | 3.80 | 3.72 | 3.72 | 12,806 | 47,866 |
| 03/10/2568 | 3.80 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 26,058 | 97,578 |
| 02/10/2568 | 3.80 | 3.80 | 3.74 | 3.80 | 16,800 | 63,756 |
| 01/10/2568 | 3.82 | 3.82 | 3.74 | 3.80 | 31,428 | 119,252 |
| 30/09/2568 | 3.82 | 3.84 | 3.78 | 3.80 | 16,800 | 63,962 |
| 29/09/2568 | 3.72 | 3.82 | 3.72 | 3.82 | 19,011 | 72,197 |
| 26/09/2568 | 3.72 | 3.80 | 3.72 | 3.80 | 14,802 | 55,365 |
| 25/09/2568 | 3.76 | 3.78 | 3.76 | 3.78 | 6,600 | 24,818 |
| 24/09/2568 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1,600 | 6,016 |
| 23/09/2568 | 3.74 | 3.76 | 3.70 | 3.76 | 7,500 | 27,928 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น